公司Poloniex
Poloniex
交易所Tristan D’Agosta 于 2014 年创办 Poloniex。Circle 曾收购它,后又出售。
这是独立的 TronScope 分析页。TronScope 不由 Poloniex 运营、认可或支持。标志仅用于识别公开数据中的公司,不代表合作或官方服务。
钱包704
Deposit692
Collector3
下列地址供公开链分析,不是充值说明。请勿向这些地址转账。
钱包
704
| 地址 | Type | Attribution | Balance | |
|---|---|---|---|---|
| TA4w…Cn6q | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TA9S…zJVu | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TAA7…K8QA | Type: — | Attribution: 公开来源在公司的公开文件或公告中列出。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TAAo…twzi | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TAAU…nLFz | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TABp…ZcSE | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TACL…LkQH | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TAGz…iKic | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TAHk…dFb6 | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TAKe…HmaM | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
1–10 / 704
Tristan D’Agosta 于 2014 年创办 Poloniex,那时山寨币交易所还意味着很短的币种清单。Circle 在 2018 年收购了公司,次年将其出售给包括孙宇晨在内的一个集团。所有者变了,但孙宇晨的其他钱包并不因这次出售而成为 Poloniex 的钱包。
2023 年 11 月,交易所称攻击者盗走了一大笔资金,分析人士后来将其与 Lazarus Group 联系起来。本页的 TRON 标签来自 Poloniex 公布的储备地址,而非那次盗窃。