FirmalarPoloniex
Poloniex
BorsaTristan D’Agosta Poloniex’i 2014’te açtı. Circle aldı, sonra sattı.
Bağımsız TronScope analiz sayfası. TronScope, Poloniex tarafından işletilmez, onaylanmaz veya desteklenmez. Logo yalnızca kamuya açık veride firmayı tanımlar. Ortaklık veya resmi hizmet anlamına gelmez.
Aşağıdaki adresler zincir analizi içindir. Para yatırma talimatı değildir. Bu adreslere fon göndermeyin.
Cüzdanlar
704
| Adres | Tür | Kaynak | Bakiye | |
|---|---|---|---|---|
| TA4w…Cn6q | Tür: Yatırma | Kaynak: ÇıkarımAdres, işlem örüntüsünden çıkarıldı. Bu, cüzdanın şirkete ait olduğunun kanıtı değil. | Bakiye: — | USD bakiyesi: — |
| TA9S…zJVu | Tür: Yatırma | Kaynak: ÇıkarımAdres, işlem örüntüsünden çıkarıldı. Bu, cüzdanın şirkete ait olduğunun kanıtı değil. | Bakiye: — | USD bakiyesi: — |
| TAA7…K8QA | Tür: — | Kaynak: Açık kaynakAdres, şirketin yayımladığı bir dosyada veya duyuruda geçiyor. | Bakiye: — | USD bakiyesi: — |
| TAAo…twzi | Tür: Yatırma | Kaynak: ÇıkarımAdres, işlem örüntüsünden çıkarıldı. Bu, cüzdanın şirkete ait olduğunun kanıtı değil. | Bakiye: — | USD bakiyesi: — |
| TAAU…nLFz | Tür: Yatırma | Kaynak: ÇıkarımAdres, işlem örüntüsünden çıkarıldı. Bu, cüzdanın şirkete ait olduğunun kanıtı değil. | Bakiye: — | USD bakiyesi: — |
| TABp…ZcSE | Tür: Yatırma | Kaynak: ÇıkarımAdres, işlem örüntüsünden çıkarıldı. Bu, cüzdanın şirkete ait olduğunun kanıtı değil. | Bakiye: — | USD bakiyesi: — |
| TACL…LkQH | Tür: Yatırma | Kaynak: ÇıkarımAdres, işlem örüntüsünden çıkarıldı. Bu, cüzdanın şirkete ait olduğunun kanıtı değil. | Bakiye: — | USD bakiyesi: — |
| TAGz…iKic | Tür: Yatırma | Kaynak: ÇıkarımAdres, işlem örüntüsünden çıkarıldı. Bu, cüzdanın şirkete ait olduğunun kanıtı değil. | Bakiye: — | USD bakiyesi: — |
| TAHk…dFb6 | Tür: Yatırma | Kaynak: ÇıkarımAdres, işlem örüntüsünden çıkarıldı. Bu, cüzdanın şirkete ait olduğunun kanıtı değil. | Bakiye: — | USD bakiyesi: — |
| TAKe…HmaM | Tür: Yatırma | Kaynak: ÇıkarımAdres, işlem örüntüsünden çıkarıldı. Bu, cüzdanın şirkete ait olduğunun kanıtı değil. | Bakiye: — | USD bakiyesi: — |
1–10 / 704
Tristan D’Agosta Poloniex’i 2014’te açtı. O tarihte altcoin defteri hâlâ kısa bir liste demekti. Circle şirketi 2018’de aldı, ertesi yıl Justin Sun’ın da olduğu bir gruba sattı. Sahip değişti. Satış, Sun’ın diğer cüzdanlarını Poloniex cüzdanı yapmadı.
Kasım 2023’te borsa, saldırganların büyük bir tutar çıkardığını söyledi. Analistler bunu sonra Lazarus grubuna bağladı. Bu sayfadaki TRON etiketleri o hırsızlıktan değil, Poloniex’in yayımladığı rezerv adreslerindendir.