회사Poloniex
Poloniex
거래소트리스탄 다고스타가 2014년 폴로닉스를 열었습니다. 서클이 인수했다가 다시 팔았습니다.
독립적인 TronScope 분석 페이지입니다. TronScope는 Poloniex이 운영·승인·지원하지 않습니다. 로고는 공개 데이터에서 회사를 식별할 뿐이며 파트너십이나 공식 서비스가 아닙니다.
지갑704
Deposit692
Collector3
아래 주소는 공개 체인 분석용입니다. 입금 안내가 아닙니다. 이 주소로 자금을 보내지 마세요.
지갑
704
| 주소 | Type | Attribution | Balance | |
|---|---|---|---|---|
| TA4w…Cn6q | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| TA9S…zJVu | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| TAA7…K8QA | Type: — | Attribution: 공개 출처회사의 공개 파일이나 발표에 명시됨. | Balance: — | USD 잔액: — |
| TAAo…twzi | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| TAAU…nLFz | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| TABp…ZcSE | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| TACL…LkQH | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| TAGz…iKic | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| TAHk…dFb6 | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| TAKe…HmaM | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
1–10 / 704
트리스탄 다고스타는 2014년 폴로닉스를 열었습니다. 알트코인 거래소가 아직 짧은 목록을 뜻하던 시절이었습니다. 서클은 2018년 회사를 인수했고 이듬해 저스틴 선이 포함된 그룹에 매각했습니다. 소유주가 바뀌었을 뿐, 이 매각으로 선의 다른 지갑이 폴로닉스 지갑이 되지는 않았습니다.
2023년 11월 거래소는 공격자들이 큰 금액을 빼냈다고 밝혔고, 분석가들은 이후 이를 라자루스 그룹과 연결했습니다. 이 페이지의 TRON 라벨은 그 도난이 아니라 폴로닉스가 공개한 준비금 주소에서 나온 것입니다.