КомпанииPoloniex
Poloniex
БиржаТристан Д’Агоста открыл Poloniex в 2014 году. Circle купила её, а затем продала.
Независимая аналитическая страница TronScope. TronScope не управляется, не одобряется и не поддерживается Poloniex. Логотип только обозначает фирму в публичных данных, это не партнёрство и не официальный сервис.
Адреса ниже показаны для анализа публичной цепи. Это не инструкция для депозита. Не отправляйте средства на эти адреса.
Кошельки
704
| Адрес | Type | Attribution | Balance | |
|---|---|---|---|---|
| TA4w…Cn6q | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TA9S…zJVu | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TAA7…K8QA | Type: — | Attribution: Публичный источникНазван в публичном файле или объявлении компании. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TAAo…twzi | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TAAU…nLFz | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TABp…ZcSE | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TACL…LkQH | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TAGz…iKic | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TAHk…dFb6 | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TAKe…HmaM | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
1–10 / 704
Тристан Д’Агоста открыл Poloniex в 2014 году как биржу альткоинов — тогда это ещё означало короткий список. Circle купила компанию в 2018 году и на следующий год продала группе, в которую входил Джастин Сан. Владелец сменился. Другие кошельки Сана из-за этой продажи не стали кошельками Poloniex.
В ноябре 2023 года биржа сообщила, что злоумышленники вывели крупную сумму; позже аналитики связали атаку с Lazarus Group. Метки TRON на этой странице взяты из опубликованных Poloniex резервных адресов, а не из этой кражи.