公司Kraken
Kraken
交易所Jesse Powell 于 2011 年在旧金山创办 Kraken,是较老牌的法币交易所之一。
这是独立的 TronScope 分析页。TronScope 不由 Kraken 运营、认可或支持。标志仅用于识别公开数据中的公司,不代表合作或官方服务。
钱包3,245
Hot wallet1
Deposit3,225
Collector17
下列地址供公开链分析,不是充值说明。请勿向这些地址转账。
钱包
3,245
| 地址 | Type | Attribution | Balance | |
|---|---|---|---|---|
| T9yf…CDrR | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| T9yg…pv5w | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| T9yk…ZzQ2 | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| T9yP…WWYg | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| T9zJ…Fojq | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| T9zN…KEQX | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| T9zu…FeAy | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TAJF…GB1n | Type: — | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TARo…Ljsh | Type: — | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TCQt…2nMH | Type: — | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
1–10 / 3,245
Jesse Powell 于 2011 年在旧金山创办 Kraken,背后的公司是 Payward。它是第一家获得银行牌照的加密公司。2025 年它向美国以外的客户开放了代币化股票,在美国大多数州,该应用也可以交易股票、期货和 ETF。Powell 于 2022 年卸任首席执行官。2023 年 2 月,Kraken 支付 3000 万美元,与 SEC 就其在美国的质押计划达成和解。
TRON 是辅助通道,而非主业务。储备证明报告列出了部分钱包,本页的 TRON 地址就是其中之一。