КомпанииKraken
Kraken
БиржаДжесси Пауэлл открыл Kraken в Сан-Франциско в 2011 году. Одна из старейших фиатных бирж.
Независимая аналитическая страница TronScope. TronScope не управляется, не одобряется и не поддерживается Kraken. Логотип только обозначает фирму в публичных данных, это не партнёрство и не официальный сервис.
Адреса ниже показаны для анализа публичной цепи. Это не инструкция для депозита. Не отправляйте средства на эти адреса.
Кошельки
3 245
| Адрес | Type | Attribution | Balance | |
|---|---|---|---|---|
| T9yf…CDrR | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| T9yg…pv5w | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| T9yk…ZzQ2 | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| T9yP…WWYg | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| T9zJ…Fojq | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| T9zN…KEQX | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| T9zu…FeAy | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TAJF…GB1n | Type: — | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TARo…Ljsh | Type: — | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TCQt…2nMH | Type: — | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
1–10 / 3 245
Джесси Пауэлл открыл Kraken в Сан-Франциско в 2011 году. За ней стоит компания Payward. Это была первая криптофирма, получившая банковскую лицензию. В 2025 году она открыла токенизированные акции для клиентов за пределами США, а в большинстве штатов США приложение также торгует акциями, фьючерсами и ETF. Пауэлл ушёл с поста генерального директора в 2022 году. В феврале 2023 года Kraken заплатила 30 млн долларов, урегулировав дело SEC о программе стейкинга в США.
TRON — побочный канал, а не основная площадка. Отчёты о подтверждении резервов называют некоторые кошельки. Адрес TRON на этой странице — один из таких названных кошельков.