회사Kraken
Kraken
거래소제시 파월이 2011년 샌프란시스코에서 크라켄을 열었습니다. 오래된 법정화폐 거래소 중 하나입니다.
독립적인 TronScope 분석 페이지입니다. TronScope는 Kraken이 운영·승인·지원하지 않습니다. 로고는 공개 데이터에서 회사를 식별할 뿐이며 파트너십이나 공식 서비스가 아닙니다.
지갑3,245
Hot wallet1
Deposit3,225
Collector17
아래 주소는 공개 체인 분석용입니다. 입금 안내가 아닙니다. 이 주소로 자금을 보내지 마세요.
지갑
3,245
| 주소 | Type | Attribution | Balance | |
|---|---|---|---|---|
| T9yf…CDrR | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| T9yg…pv5w | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| T9yk…ZzQ2 | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| T9yP…WWYg | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| T9zJ…Fojq | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| T9zN…KEQX | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| T9zu…FeAy | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| TAJF…GB1n | Type: — | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| TARo…Ljsh | Type: — | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| TCQt…2nMH | Type: — | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
1–10 / 3,245
제시 파월은 2011년 샌프란시스코에서 크라켄을 열었습니다. 운영사는 Payward입니다. 은행 인가를 받은 최초의 암호화폐 기업이었습니다. 2025년에는 미국 밖 고객에게 토큰화 주식을 열었고, 미국 대부분의 주에서는 앱에서 주식, 선물, ETF도 거래할 수 있습니다. 파월은 2022년 CEO에서 물러났습니다. 2023년 2월 크라켄은 미국 내 스테이킹 프로그램에 대한 SEC 소송을 3,000만 달러에 합의했습니다.
TRON은 주력이 아닌 보조 경로입니다. 준비금 증명 자료가 일부 지갑을 밝힙니다. 이 페이지의 TRON 주소는 그렇게 밝혀진 지갑 중 하나입니다.