КомпанииRedotPay
RedotPay
ПлатежиГонконгская криптокарта. Пополняете, затем тратите.
Независимая аналитическая страница TronScope. TronScope не управляется, не одобряется и не поддерживается RedotPay. Логотип только обозначает фирму в публичных данных, это не партнёрство и не официальный сервис.
Кошельки1 905
Deposit1 889
Collector16
Адреса ниже показаны для анализа публичной цепи. Это не инструкция для депозита. Не отправляйте средства на эти адреса.
Кошельки
1 905
| Адрес | Type | Attribution | Balance | |
|---|---|---|---|---|
| T9yx…Urhe | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| T9zf…HvWJ | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TA1C…urBo | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TA2o…zszL | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TA3j…GM2J | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TA3t…7nFF | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TA3U…ZxRd | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TA5X…151v | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TA6Z…fMPQ | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TA77…AWoe | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
1–10 / 1 905
RedotPay выпускает карту из Гонконга. Пользователь пополняет её криптовалютой и платит на терминале. Пополнение часто идёт на уникальный адрес пользователя, а не на одну опубликованную казну для всех клиентов.
Показанный адрес либо назван публичным источником, либо выведен из депозита, который сметается в сети. Номер карты — не адрес.