회사RedotPay
RedotPay
결제홍콩의 암호화폐 카드. 충전한 뒤 씁니다.
독립적인 TronScope 분석 페이지입니다. TronScope는 RedotPay이 운영·승인·지원하지 않습니다. 로고는 공개 데이터에서 회사를 식별할 뿐이며 파트너십이나 공식 서비스가 아닙니다.
지갑1,905
Deposit1,889
Collector16
아래 주소는 공개 체인 분석용입니다. 입금 안내가 아닙니다. 이 주소로 자금을 보내지 마세요.
지갑
1,905
| 주소 | Type | Attribution | Balance | |
|---|---|---|---|---|
| T9yx…Urhe | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| T9zf…HvWJ | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| TA1C…urBo | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| TA2o…zszL | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| TA3j…GM2J | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| TA3t…7nFF | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| TA3U…ZxRd | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| TA5X…151v | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| TA6Z…fMPQ | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| TA77…AWoe | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
1–10 / 1,905
RedotPay는 홍콩에서 카드를 발급합니다. 사용자는 암호화폐를 충전하고 단말기에서 씁니다. 충전은 대개 전체 고객이 공유하는 하나의 공개 자금고가 아니라 사용자별 고유 주소로 이루어집니다.
표시된 주소는 공개 출처가 명시했거나, 온체인에서 스윕되는 입금으로부터 추정한 것입니다. 카드 번호는 주소가 아닙니다.