公司KuCoin
KuCoin
交易所2017 年在中国创立,后来在塞舌尔注册。上架了大量长尾代币。
这是独立的 TronScope 分析页。TronScope 不由 KuCoin 运营、认可或支持。标志仅用于识别公开数据中的公司,不代表合作或官方服务。
钱包3,584
Hot wallet4
Reserve4
Deposit3,532
Collector21
下列地址供公开链分析,不是充值说明。请勿向这些地址转账。
钱包
3,584
| 地址 | Type | Attribution | Balance | |
|---|---|---|---|---|
| T9yc…KGpo | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| T9ym…RW2w | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| T9z1…Rg3x | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| T9zw…Tfsv | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TA1K…ZnNn | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TA2s…srfG | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TA3r…hHk6 | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TA3R…j4NZ | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TAcf…7tic | Type: — | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TB88…1K19 | Type: — | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
1–10 / 3,584
库币于 2017 年在中国创立。北京出台限制后,公司迁往新加坡,后来上市主体设在塞舌尔。公司自己公布的创始人是 Michael Gan。它以上架大型法币交易所不愿碰的代币而闻名。
2020 年 9 月,一次热钱包被盗事件卷走了大量客户资产。库币公布了受影响的地址,并表示会赔付用户。这些地址是事故钱包,而不是当前流动资金的地图。此后多个国家的监管机构对公司处以罚款。
已标记的 TRON 钱包是公开文件中的共享热钱包和冷钱包地址。