КомпанииKuCoin
KuCoin
БиржаОткрыта в Китае в 2017 году, позже зарегистрирована на Сейшелах. На бирже длинный хвост токенов.
Независимая аналитическая страница TronScope. TronScope не управляется, не одобряется и не поддерживается KuCoin. Логотип только обозначает фирму в публичных данных, это не партнёрство и не официальный сервис.
Адреса ниже показаны для анализа публичной цепи. Это не инструкция для депозита. Не отправляйте средства на эти адреса.
Кошельки
3 584
| Адрес | Type | Attribution | Balance | |
|---|---|---|---|---|
| T9yc…KGpo | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| T9ym…RW2w | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| T9z1…Rg3x | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| T9zw…Tfsv | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TA1K…ZnNn | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TA2s…srfG | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TA3r…hHk6 | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TA3R…j4NZ | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TAcf…7tic | Type: — | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TB88…1K19 | Type: — | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
1–10 / 3 584
KuCoin открылась в Китае в 2017 году. После ограничений Пекина компания переехала в Сингапур, а позже юрлицо оказалось на Сейшелах. Основатель, которого называет сама компания, — Майкл Ган. Биржа известна тем, что листит токены, за которые не берутся крупные фиатные биржи.
В сентябре 2020 года кража из горячего кошелька унесла значительную часть монет клиентов. KuCoin опубликовала затронутые адреса и пообещала возместить потери пользователям. Эти адреса — кошельки инцидента, а не карта сегодняшних оборотных средств. С тех пор регуляторы нескольких стран оштрафовали компанию.
Отмеченные кошельки TRON — это общие горячие и холодные адреса из публичных файлов.