公司Coinone
Coinone
交易所Myunghun Cha 的韩元交易所,2014 年在首尔创立。
这是独立的 TronScope 分析页。TronScope 不由 Coinone 运营、认可或支持。标志仅用于识别公开数据中的公司,不代表合作或官方服务。
钱包732
Deposit731
下列地址供公开链分析,不是充值说明。请勿向这些地址转账。
钱包
732
| 地址 | Type | Attribution | Balance | |
|---|---|---|---|---|
| T9za…UxTY | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| T9zx…155f | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TA2Z…FSe4 | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TA52…tD3a | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TA8v…HD6S | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TACo…Z6HA | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TAEQ…qm8T | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TAFE…Xx2J | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TAGa…TR9F | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TAJ3…oDtZ | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
1–10 / 732
Myunghun Cha 于 2014 年在首尔创办 Coinone。它是韩国人真正在用的四家韩元交易所之一,规模小于 Upbit 和 Bithumb,但仍是有银行通道的真实韩元市场。
标着 Coinone 的 TRON 标签是交易所用于 USDT 的钱包。韩国银行的韩元账户是另一条通道。本页保留已标记的地址,不会编造相关地址。