КомпанииCoinone
Coinone
БиржаВонная биржа Мёнхуна Ча, открыта в Сеуле в 2014 году.
Независимая аналитическая страница TronScope. TronScope не управляется, не одобряется и не поддерживается Coinone. Логотип только обозначает фирму в публичных данных, это не партнёрство и не официальный сервис.
Адреса ниже показаны для анализа публичной цепи. Это не инструкция для депозита. Не отправляйте средства на эти адреса.
Кошельки
732
| Адрес | Type | Attribution | Balance | |
|---|---|---|---|---|
| T9za…UxTY | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| T9zx…155f | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TA2Z…FSe4 | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TA52…tD3a | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TA8v…HD6S | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TACo…Z6HA | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TAEQ…qm8T | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TAFE…Xx2J | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TAGa…TR9F | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
| TAJ3…oDtZ | Type: Deposit | Attribution: InferredВыведено по характеру транзакций. Это не доказательство того, что адрес контролирует компания. | Balance: — | Баланс в USD: — |
1–10 / 732
Мёнхун Ча открыл Coinone в Сеуле в 2014 году. Это одна из четырёх вонных бирж, которыми реально пользуются корейцы: меньше Upbit и Bithumb, но всё же настоящий рынок KRW с банковским каналом.
Метки TRON с надписью Coinone — это кошельки биржи для USDT. Вонные счета в корейских банках — другой канал. Страница сохраняет отмеченный адрес и не выдумывает соседние.