公司CEX.IO
CEX.IO
交易所Oleksandr Lutskevych 于 2013 年在伦敦创办的交易所,提供现货和银行卡。
这是独立的 TronScope 分析页。TronScope 不由 CEX.IO 运营、认可或支持。标志仅用于识别公开数据中的公司,不代表合作或官方服务。
钱包47
Deposit46
下列地址供公开链分析,不是充值说明。请勿向这些地址转账。
钱包
47
| 地址 | Type | Attribution | Balance | |
|---|---|---|---|---|
| TAVy…QsyM | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TB6J…GbWG | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TB9Y…5G6E | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TBBo…s5Kk | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TC5S…F9hz | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TCK9…N9HM | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TDWg…qVD7 | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TEd2…kp6V | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TFjm…acYB | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TFPy…PUK1 | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
1–10 / 47
Oleksandr Lutskevych 于 2013 年在伦敦创办 CEX.IO。它起步于比特币 ATM 和经纪业务圈,后来成为附带银行卡的现货交易所。2013 至 2016 年间,其子公司矿池 GHash.io 规模之大,曾在 2014 年短暂掌握比特币一半以上的算力。
这家交易所的重点是英镑和美元。只有来源列出时才会收录带标签的 TRON 地址。卡号不是这样的地址。