公司Bybit
Bybit
交易所Ben Zhou 于 2018 年以永续合约平台起家创办 Bybit,公司位于迪拜。
这是独立的 TronScope 分析页。TronScope 不由 Bybit 运营、认可或支持。标志仅用于识别公开数据中的公司,不代表合作或官方服务。
钱包2,563
Hot wallet2
Deposit2,517
Collector36
下列地址供公开链分析,不是充值说明。请勿向这些地址转账。
钱包
2,563
| 地址 | Type | Attribution | Balance | |
|---|---|---|---|---|
| T9zo…c4UW | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TA3E…XsWX | Type: Collector | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TA3m…o6qt | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TA3P…RAR9 | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TA3w…PBLa | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TA3w…nwbJ | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TA4S…iDy3 | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TA59…AY5f | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TA5B…8mMU | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TA5D…K5Pc | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
1–10 / 2,563
Ben Zhou 于 2018 年创办 Bybit。运营公司 Bybit Fintech Limited 位于迪拜。第一款产品是永续合约,现货后来才推出,随之有了 TRON USDT 通道。到 2026 年,按现货交易量计算它已跻身最大的中心化交易所之列。
2025 年 2 月,攻击者从 Bybit 冷钱包盗走约 15 亿美元,主要是以太币,这是有记录以来最大的加密货币盗窃案。交易所表示将用自有储备和合作伙伴的支持填补缺口。
TRON 行是公开文件中反复出现的地址。分配给单个用户的充值地址不在其中。