公司Binance
Binance
交易所赵长鹏和何一于 2017 年在上海创办了这家交易所。TRON 上的大部分 USDT 至今仍经过这里。
这是独立的 TronScope 分析页。TronScope 不由 Binance 运营、认可或支持。标志仅用于识别公开数据中的公司,不代表合作或官方服务。
钱包43,957
Hot wallet5
Reserve8
Deposit43,814
Collector109
下列地址供公开链分析,不是充值说明。请勿向这些地址转账。
钱包
43,957
| 地址 | Type | Attribution | Balance | |
|---|---|---|---|---|
| T9yE…8UCT | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| T9yH…Kgcg | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| T9yN…RCoP | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| T9yP…sz8e | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| T9yP…WLZ3 | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| T9yQ…tFGC | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| T9yS…mJ9v | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| T9yU…HBzm | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| T9yV…iRjr | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| T9yV…ynEY | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
1–10 / 43,957
赵长鹏和何一于 2017 年 7 月在上海创办币安。同年秋天中国关闭了本地比特币交易平台,公司随即离开。它先后辗转日本和马耳他,至今仍未公布总部。控股公司名为 Binance Holdings。
2023 年 11 月,公司在美国承认违反反洗钱规定,并同意支付 43 亿美元。同一周赵长鹏卸任首席执行官,曾负责新加坡办公室的 Richard Teng 接任。早在 2021 年 6 月,英国金融行为监管局就已要求币安停止在英国的受监管业务。2025 年 10 月,特朗普总统赦免了赵长鹏。
在 TRON 上,这家交易所是一条 USDT 管道:存款到账,归集程序转走,共享钱包支付提现。表中是公开储备文件里的地址,以及在三天内把几乎全部入账 USDT 转回交易所的充值地址。只收到过提现的地址不在这里。