회사OKX
OKX
거래소스타 쉬의 거래소. 2022년 이름을 바꾸기 전까지 OKEx였습니다.
독립적인 TronScope 분석 페이지입니다. TronScope는 OKX이 운영·승인·지원하지 않습니다. 로고는 공개 데이터에서 회사를 식별할 뿐이며 파트너십이나 공식 서비스가 아닙니다.
지갑368,800
Hot wallet175
Deposit365,564
Collector3,035
아래 주소는 공개 체인 분석용입니다. 입금 안내가 아닙니다. 이 주소로 자금을 보내지 마세요.
지갑
368,800
| 주소 | Type | Attribution | Balance | |
|---|---|---|---|---|
| T9yD…x7Xx | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| T9yD…Rk3x | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| T9yD…E55L | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| T9yD…bJTB | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| T9yD…R6uc | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| T9yD…HvDh | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| T9yD…daeH | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| T9yD…W1q9 | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| T9yD…i8Fz | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| T9yE…p4Uk | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
1–10 / 368,800
스타 쉬의 거래소는 2022년까지 OKEx로 운영되다가 OKX라는 이름을 썼습니다. 아직 OKEx라고 적힌 주소도 이 회사입니다. 상품은 현물, 파생상품, 그리고 같은 브랜드의 지갑입니다.
2026년 3월 뉴욕증권거래소의 모회사인 Intercontinental Exchange가 OKX에 투자했다고 밝혔습니다. 이 투자와 함께 보도된 기업가치는 250억 달러였습니다.
TRON 흐름은 USDT입니다. 공개 목록은 핫·콜드 지갑의 일부를 밝힙니다. 계정 하나에 생성된 입금 주소는 그 일부에 포함되지 않습니다.