公司CoinDCX
CoinDCX
交易所Sumit Gupta 于 2018 年在孟买创办的交易所,是较大的卢比平台之一。
这是独立的 TronScope 分析页。TronScope 不由 CoinDCX 运营、认可或支持。标志仅用于识别公开数据中的公司,不代表合作或官方服务。
钱包30
Deposit17
下列地址供公开链分析,不是充值说明。请勿向这些地址转账。
钱包
30
| 地址 | Type | Attribution | Balance | |
|---|---|---|---|---|
| TAWK…qNdR | Type: — | Attribution: 公开来源在公司的公开文件或公告中列出。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TCMq…CSxB | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TCqu…ULqq | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TDdT…xBVy | Type: — | Attribution: 公开来源在公司的公开文件或公告中列出。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TDeP…Gpjq | Type: — | Attribution: 公开来源在公司的公开文件或公告中列出。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TF5v…VvCX | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TFLx…znGd | Type: — | Attribution: 公开来源在公司的公开文件或公告中列出。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TGjp…LZiw | Type: — | Attribution: 公开来源在公司的公开文件或公告中列出。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TGZU…QcrQ | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| THEA…epAw | Type: — | Attribution: 公开来源在公司的公开文件或公告中列出。 | Balance: — | USD 余额: — |
1–10 / 30
Sumit Gupta 于 2018 年在孟买创办 CoinDCX。在该市场的税收和银行限制之下,它成长为印度人用卢比购买加密货币的主要平台之一。
2025 年 7 月 19 日,CoinDCX 称一个用于在合作交易所提供流动性的内部账户流失了约 4400 万美元,客户钱包未受影响。这份声明不是 TRON 地址清单,本页地址仍来自已命名的公开文件。