公司Bitso
Bitso
交易所Daniel Vogel 于 2014 年在墨西哥城创办 Bitso,是主要的比索交易所,也是汇款通道。
这是独立的 TronScope 分析页。TronScope 不由 Bitso 运营、认可或支持。标志仅用于识别公开数据中的公司,不代表合作或官方服务。
钱包670
Deposit669
下列地址供公开链分析,不是充值说明。请勿向这些地址转账。
钱包
670
| 地址 | Type | Attribution | Balance | |
|---|---|---|---|---|
| T9zL…HX49 | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TA2x…zfNe | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TA3C…t3Dg | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TA3X…swTD | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TA4e…kiH9 | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TA53…W74W | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TA5J…LqzR | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TA63…ydRu | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TA6P…zJdV | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
| TA7u…znyv | Type: Deposit | Attribution: Inferred根据交易模式推断,并不能证明该地址由公司控制。 | Balance: — | USD 余额: — |
1–10 / 670
Daniel Vogel 于 2014 年在墨西哥城创办 Bitso。它成为墨西哥人用比索交易的交易所,也是一条汇款通道:加密货币或稳定币进来,通过本地出款换成比索出去。银行一侧是墨西哥的银行以及 Bitso 自己的出款网络。
TRON 标签是公开文件列出的加密货币钱包,而不是比索账户。