회사Bitget
Bitget
거래소2018년 싱가포르에서 열렸고 카피 트레이딩으로 성장했습니다.
독립적인 TronScope 분석 페이지입니다. TronScope는 Bitget이 운영·승인·지원하지 않습니다. 로고는 공개 데이터에서 회사를 식별할 뿐이며 파트너십이나 공식 서비스가 아닙니다.
지갑2,906
Deposit2,868
Collector9
아래 주소는 공개 체인 분석용입니다. 입금 안내가 아닙니다. 이 주소로 자금을 보내지 마세요.
지갑
2,906
| 주소 | Type | Attribution | Balance | |
|---|---|---|---|---|
| T9yh…myAu | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| T9yr…j2Hq | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| T9zo…2qw2 | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| T9zQ…J6tA | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| T9zz…48FG | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| TA1a…AA8G | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| TA1C…CC9S | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| TA1P…KjSQ | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| TA1T…ofTm | Type: Deposit | Attribution: Inferred거래 패턴에서 추정했습니다. 회사가 이 주소를 통제한다는 증거가 아닙니다. | Balance: — | USD 잔액: — |
| TAa8…sUxz | Type: — | Attribution: 공개 출처회사의 공개 파일이나 발표에 명시됨. | Balance: — | USD 잔액: — |
1–10 / 2,906
헨리 천의 팀은 2018년 싱가포르에서 비트겟을 열었습니다. 사람들이 찾은 상품은 카피 트레이딩입니다. 사용자가 모든 주문을 직접 넣는 대신 다른 트레이더의 거래를 따라갑니다. 그 옆에 선물이 있습니다. 위키백과 문서는 한 문장뿐이라, 이름은 긴 백과사전 항목이 아니라 그해 중국 언론에서 가져왔습니다.
비트겟이 공개하는 지갑 파일은 준비금 스냅숏입니다. 모든 운영 주소는 아니며, 카피 트레이딩이 두 번째 공개 목록을 만들지도 않습니다. 앱이 사용자 한 명에게 배정한 입금 주소는 파일에 없습니다.